»»الصفحة الرئيسية »» آلة طباعة وتعبئة الورقة / الكرتون »» آلة الطي واللصق للصندوق كرتون »» آلة الطي واللصق للصندوق كرتون بسرعة عالية من سلسلة HZH-FBP
آلة الطي واللصق للصندوق كرتون بسرعة عالية من سلسلة HZH-FBP
آلة الطي واللصق للصندوق كرتون بسرعة عالية من سلسلة HZH-FBP
( مع نظام رش الغراء )
ميزات آلة الطي واللصق للصندوق كرتون بسرعة عالية من سلسلة HZH-FBP :
إن قائدة الجهاز تستعمل الهيكل بالصفيحة الفولاذية الكلية، وميثاق التكوين سهولة التشغيل.
سرعته القصوى تبلغ إلى200m/min، ومنتجاته مستقرة موثوقة.
يدور الجهاز بالشريط المتزامن المسنن القوسي، وضجته الخفيفة، وعمرها الاستهلاكي طويل.
يماسب التشكيل بالكرتون مختلف الشكل والمواصفة وفقا للتوزيع المختار.
إنه الجهاز الأساسي لالتكنولوجيا الميكانيكي من الطباعة والتغليف لجمع مختلف قالب كرتون التغليف إلى الصندوق.
بارامترات آلة الطي واللصق للصندوق كرتون بسرعة عالية من سلسلة HZH-FBP :
المواصفة لصنع الكرتون:
كرتون بإلصاق الحواشي العادي
كرتون بالطية المربعة وتخطيط القاعدة
كرتون بإلصاق الجهتين
كرتون الزاوية 6
كرتون الزاوية 4
منتجات ذات علاقة
( مع نظام رش الغراء )
ميزات آلة الطي واللصق للصندوق كرتون بسرعة عالية من سلسلة HZH-FBP :
إن قائدة الجهاز تستعمل الهيكل بالصفيحة الفولاذية الكلية، وميثاق التكوين سهولة التشغيل.
سرعته القصوى تبلغ إلى200m/min، ومنتجاته مستقرة موثوقة.
يدور الجهاز بالشريط المتزامن المسنن القوسي، وضجته الخفيفة، وعمرها الاستهلاكي طويل.
يماسب التشكيل بالكرتون مختلف الشكل والمواصفة وفقا للتوزيع المختار.
إنه الجهاز الأساسي لالتكنولوجيا الميكانيكي من الطباعة والتغليف لجمع مختلف قالب كرتون التغليف إلى الصندوق.
بارامترات آلة الطي واللصق للصندوق كرتون بسرعة عالية من سلسلة HZH-FBP :
| موديل | HZH580FBP | HZH780FBP | HZH980FBP | HZH1100FBP | HZH1380FBP |
| مواد الورقة | كرتون250~600gs | كرتون 250~600gsm أو E كرتون مموج | |||
| سرعة خطية قصوى | 240m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min |
| غراء | غراء بارد ذواب في الماء | غراء بارد ذواب في الماء | غراء بارد ذواب في الماء | غراء بارد ذواب في الماء | غراء بارد ذواب في الماء |
| إمدادات الطاقة | 380V 3P 50Hz | 380V 3P 50Hz | 380V 3P 50Hz | 380V 3P 50Hz | 380V 3P 50Hz |
| طاقة المحرك الرئيسي | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW | 11KW |
| طاقة إجمالبة | 9.6KW | 10.6KW | 14.1KW | 14.1KW | 14.1KW |
| أبعاد | 11×1.3×1.7m | 11×1.3×1.7m | 14×1.3×1.9m | 14×1.3×1.9m | 14×1.6×2.1m |
| وزن | 4500kg | 5000kg | 6500kg | 7000kg | 7500kg |
كرتون بإلصاق الحواشي العادي
| موقف | HZH580 | HZH780 | HZH980 | HZH1100 | HZH1380 | |
| A | MAX | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
| MIN | 80 | 160 | 160 | 180 | 180 | |
| B | MAX | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
| MIN | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
| C | MAX | 290 | 390 | 490 | 550 | 690 |
| MIN | 40 | 80 | 80 | 90 | 90 | |
| D | MAX | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
| MIN | 80 | 160 | 160 | 180 | 180 | |
| E MIN | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
| F MIN | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| موقف | HZH580 | HZH780 | HZH980 | HZH1100 | HZH1380 | |
| A | MAX | 520 | 700 | 900 | 1000 | 1250 |
| MIN | 160 | 200 | 220 | 220 | 220 | |
| B MAX | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 | |
| B MIN | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
| C MAX | 260 | 350 | 450 | 500 | 625 | |
| C MIN | 80 | 100 | 110 | 110 | 110 | |
| D MAX | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 | |
| D MIN | 80 | 160 | 160 | 180 | 180 | |
| E MAX | ||||||
| E MIN | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| F MAX | Refer to E | Refer to E | Refer to E | Refer to E | Refer to E | |
| F MIN | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| G MIN | Refer to E | Refer to E | Refer to E | Refer to E | Refer to E | |
| موقف | HZH580 | HZH780 | HZH980 | HZH1100 | HZH1380 | |
| A | MAX | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
| A | MIN | 80 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| B | MAX | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
| B | MIN | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| C | MAX | 380 | 480 | 780 | 780 | 880 |
| C | MIN | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 |
| A | B | C | D | E | ||
| 1100 | Max | 1100(mm) | 100(mm) | 500(mm) | 900(mm) | 640mm |
| Min | 420(mm) | 40(mm) | 100(mm) | 180(mm) | 100(mm) | |
| 980 | Max | 980(mm) | 100(mm) | 450(mm) | 780(mm) | 540(mm) |
| Min | 420(mm) | 40(mm) | 100(mm) | 180(mm) | 100(mm) | |
| 780 | Max | 780(mm) | 100(mm) | 330(mm) | 580(mm) | 450(mm) |
| Min | 420(mm) | 40(mm) | 100(mm) | 180(mm) | 100(mm) | |
| A | B | C | D | E | ||
| 1100 | Max | 1100(mm) | 100(mm) | 980(mm) | 980(mm) | 900(mm) |
| Min | 180(mm) | 40(mm) | 40(mm) | 100(mm) | 180(mm) | |
| 980 | Max | 980(mm) | 100(mm) | 780(mm) | 780(mm) | 700(mm) |
| Min | 180(mm) | 40(mm) | 100(mm) | 180(mm) | 100(mm) | |
| 780 | Max | 780(mm) | 100(mm) | 580(mm) | 580(mm) | 500(mm) |
| Min | 180(mm) | 40(mm) | 100(mm) | 180(mm) | 100(mm) | |
شكل الاستفسار
منتجات ذات علاقة - آلة الرش uv الأوتوماتيكية SGZ-C-IV-1200
- آلة طلاء الورقة SGZ-1200
- آلة طلاء uv للبقعة (نوع الطباعة)
- آلة تصفيح الفيلم (OPP)
- آلة تصفيح الكرتون
- آلة قطع وتغليف الورقة النسخة A4
- آلة تشكيل الفناجين الورقية
- آلة قطع الورقة
- آلة قطع الورقة
- آلة الطي واللصق للصندوق كرتون
- آلة الطي واللصق للصندوق كرتون بسرعة عالية من سلسلة HZH-FB
- آلة الطي واللصق للصندوق كرتون بسرعة عالية من سلسلة HZH-FBP
- آلة الطي واللصق للعلبة الورقية بسرعة عالية من سلسلة HZH-TB
- آلة اللصق للصندوق كرتون الأوتوماتيكية بسرعة عالية من سلسلة ZH900C
- آلة صنع الأكياس الورقية
- آلة القطع وآلة التجعيد
- آلة طباعة الشاشة
- آلة صنع المظروف
- آلة طباعة العلامة
- آلة الحز
- آلة نقش الكرتون الأوتوماتيكية
- آلة تصنيع حقيبة الأغذية الورقية الأوتوماتيكية
- اتصل بنا
English
Español
Русский
Português
العربية 
